探検隊が行く! モデルルーム・モデルハウスを徹底リポート
北九州市八幡西区の「サンパーク浅川ザ・タワー」
八幡西区エリア、全74戸。
※北九州すまい探検隊成約特典対象外物件です。
- 交通アクセス
- 北九州市営バス 藤原バス停徒歩1分(10m)
- 販売情報
物件概要
所在地 | 北九州市八幡西区浅川台1丁目847-1 |
---|---|
交通 | 北九州市営バス 藤原バス停徒歩1分(10m) |
用途地域 | 第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造20階 |
敷地面積 | 3345.26㎡ |
建築面積 | 709.74㎡ |
延床面積 | 7711.64㎡ |
建ぺい率 | 21.22% |
容積率 | 181.73% |
設計・監理 | 株式会社ATOM建築設計室 |
建築確認番号 | 第ERI-21002641号 受領日2021年8月2日 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
管理会社 | 株式会社リビングサポート |
分譲後の権利形態 | (1)土地---敷地利用権(敷地権、種類:所有権) 本物件区分所有者全員の共有 敷地の共有持分割合による所有権の共有 (2)専有部分---所有権(区分所有権) (3)共有部分---本物件区分所有者全員の共有 |
売主 | 大英産業株式会社 |
販売価格や管理費など
価格 | 2,590万円~6,800万円(予定) |
---|---|
最多販売価格帯 | |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 68.43㎡~161.27㎡ |
バルコニー面積 | 12.32㎡~47.60㎡ |
総戸数 | 74戸 |
販売戸数 | 74戸 |
管理費(月額) | 8,210円~19,350円 |
修繕積立金(月額) | 6,500円~15,320円 |
修繕積立基金(一括) | 520,000円~1,225,600円 |
駐車場 | 駐車場:85区画94台 |
バイク置き場 | 7台 |
駐輪場 | 74台 |
その他使用料等 | 駐車場使用料(月額) 1,800円~13,500円 駐輪場使用料 130円~200円 バイク置場使用料(月額) 1,000円 |
建物竣工予定日 | 2024年6月 |
入居開始予定日 | 2024年7月 |
北九州市八幡西区の「サンパーク浅川ザ・タワー」
-
新築分譲マンション
-
分譲マンション
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
タウンハウス
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
建売住宅
-
建築条件付き宅地
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
建築条件なし宅地
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
新築マンション
- 北九州市/八幡西区のその他物件
- ライブスクエア光貞台
- リヴィエール光貞台レ・ルーチェ
- サンレリウス黒崎駅ネクスト
- サンパーク紅梅グラッセ
- グランドパレス黒崎マークスシティ