探検隊が行く! モデルルーム・モデルハウスを徹底リポート
北九州市戸畑区の「グランリビオ沢見ザ・レジデンス」
戸畑区沢見エリア、全20戸。
※北九州すまい探検隊成約特典対象外物件です。

- 交通アクセス
- JR鹿児島本線「九州工大前」駅徒歩12分、西鉄バス「工大前」バス停徒歩7分、 西鉄バス「沢見一丁目」バス停徒歩8分、西鉄バス「天神一丁目」バス停徒歩9分
- 販売情報
物件概要
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沢見1丁目9-1(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線「九州工大前」駅徒歩12分、西鉄バス「工大前」バス停徒歩7分、 西鉄バス「沢見一丁目」バス停徒歩8分、西鉄バス「天神一丁目」バス停徒歩9分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建て |
| 敷地面積 | 4,969.39㎡ |
| 建築面積 | 1,672.78㎡ |
| 延床面積 | 9,128.13㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設計・監理 | 株式会社Gデザインアソシエイツ |
| 施工 | 若築建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | グランリビオ沢見レジデンシャルサロン |
| 建築確認番号 | 第ERI-19040331号(2019年10月31日付)、第ERI-19047882号(2019年11月19日付)、第ERI-20014004号(2020年6月8日付)、 第ERI-20045117号(2020年12月18日付) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務は管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有者による区分所有権/共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 日鉄興和不動産株式会社 九州支店 国土交通大臣(4)第6908号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒805-0071北九州市八幡東区東田1丁目5番3号TEL.093-661-3811 |
| 販売代理 | 株式会社福岡プロパティエージェント 福岡県知事(3)16298号 (公社)全日本不動産協会(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒812-0011福岡市博多区博多駅前3丁目25-21博多駅前ビジネスセンター4階 TEL.092-461-8410 |
| 情報登録日 | 2021年8月4日 |
| 次回更新予定日 | 2021年8月下旬 |
先着順販売住戸概要
| 総戸数 | 98戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 50戸 |
| 価格 | 2,710万円〜4,820万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,900万円台(5戸) |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 専有面積 | 71.56㎡~120.08㎡ |
| バルコニー面積 | 11.25㎡~37.21㎡ |
| テラス面積 | 11.25㎡ |
| 専用庭面積 | 15.16㎡(月額使用料:500円) |
| 管理費(月額) | 9,660円~16,210円 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 10,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,570円~6,000円 |
| 修繕積立基金(一括) | 357,800円~600,400円 |
| 駐車場 | 106台(機械式52台・平面式54台) 月額使用料:4,500円~19,000円 |
| バイク置き場 | 5台 月額使用料:1,000円 |
| 駐輪場 | 114台(下段スライドラック式78台・上段ラック式36台) 月額使用料:100円・200円 |
| 建物竣工予定日 | 完成済(2021年2月) |
| 入居開始予定日 | 即入居可 |
北九州市戸畑区の「グランリビオ沢見ザ・レジデンス」
-
新築分譲マンション
-
分譲マンション
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
タウンハウス
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
建売住宅
-
建築条件付き宅地
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
建築条件なし宅地
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
新築マンション
- 北九州市/戸畑区のその他物件
-
サンライフ戸畑センターステージⅠ -
グランドパレス一枝 -
サンライフ戸畑センターステージII






















