探検隊が行く! モデルルーム・モデルハウスを徹底リポート
北九州市門司区の「サンライフ別院通り」
門司区原町別院エリア、全42戸。
※北九州すまい探検隊成約特典対象外物件です。
- 交通アクセス
- 西鉄バス「別院通」徒歩1分
- 販売情報
物件概要
所在地 | 北九州市門司区原町別院15番5 |
---|---|
交通 | 西鉄バス「別院通」徒歩1分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
敷地面積 | 1080.74㎡ |
建築面積 | 585.25㎡ |
延床面積 | 4190.73㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
施工 | 株式会社大島組北九州支店 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社タイヘイ及びマンションギャラリー |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK20-10-0975号(令和2年9月18日) |
管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託 |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は 区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 |
売主 | 株式会社タイヘイ |
販売価格や管理費など
販売価格 | 2,460万円〜3,640万円(消費税込) |
---|---|
最多販売価格帯 | 2,500万円台(5戸) |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 65.28㎡〜87.04㎡ |
バルコニー面積 | 12.80㎡〜32.82㎡ |
総戸数 | 42戸 |
販売戸数 | 24戸 |
管理費(月額) | 10,600円〜14,200円 |
修繕積立金(月額) | 5,200円〜7,000円 |
修繕積立基金(一括) | 21,200円〜28,400円 |
修繕積立基金(一括) | 301,600円〜406,000円 |
駐車場 | 総台数42台(屋内分譲駐車場15台・屋外平置駐車場17台・屋外機械式駐車場10台) |
その他使用料等 | 分譲駐車場価格 250万円(消費税込) 駐車場使用料(月額) 3,000円〜9,000円 |
建物竣工予定日 | 令和4年5月上旬 |
入居開始予定日 | 令和4年6月上旬 |
北九州市門司区の「サンライフ別院通り」
-
新築分譲マンション
-
分譲マンション
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
タウンハウス
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
建売住宅
-
建築条件付き宅地
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
建築条件なし宅地
-
北九州市
-
京都郡
-
行橋市
-
山口県
-
-
新築マンション
- 北九州市/門司区のその他物件
- ユニエクセラン藤松
- グランドパレス門司大里ヒルズ